专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1884%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476-478期 | 小 | 0476期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 大 | 0474期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0471期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 大 | 0461期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0458期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0446期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0425期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 大 | 0410期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
龙虎和技巧遇跳则跳 2.08亿同期险出俩亿元…
手机图表双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013069期开奖,送彩金的棋牌app开奖号码红球为07、16、17、18、30、33,蓝球06,当期全国共井喷105注头奖,单注奖金208万......
2019年送彩金棋牌游戏100倍投双色球仅中2.…
开奖结果武汉彩民杨先生独自一人前往湖北福彩中心领取了湖北福彩首注亿元巨奖,怎样看福彩快三大小单双走势奖金虽已落袋为安,但还有许多彩民对杨先生的“坏运气”......
棋牌官网下载送彩金平台双色球076期:头奖…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2017076期开奖。当期双色球红球号码为01、04、08、09、14、15,蓝球号码为13。头奖7注732万 花落6地 当期双色球头奖7注,单......
大发棋牌0722 双色球088期:头奖10注672万…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2017088期开奖。当期双色球红球号码为07、09、18、22、23、29,蓝球号码为06。头奖10注672万 花落7地 当期双色球头奖10注,......
老虎机送免费彩金98双色球第17099期一等井…
开奖结果双色球第2017099期开奖号码为02、05、06、16、28、29 + 04。当期双色球头奖中出27注,全国销售额度为3.10亿多元。连号条件热开 当期红球号码大小比为2:4......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!